湖南农业大学重点学科有作物栽培学与耕作学、作物学、园艺学、生物学、生态学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、农林经济管理、公共管理等,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布名单为准。
国家重点学科:作物栽培学与耕作学
农业农村部重点学科:作物栽培学与耕作学
湖南省世界一流培育学科:作物学、园艺学
湖南省“十四五”重点学科:生物学、生态学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、农林经济管理、公共管理学
湖南省国内一流建设学科:作物学、园艺学、生物学(自定)
湖南省国内一流培育学科:生态学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、农林经济管理、公共管理
湖南省“十二五”优势特色学科:作物学、园艺学
湖南省“十二五”重点学科:生物学、生态学、农业工程、环境科学与工程、食品科学与工程、作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、水产、草学、农林经济管理、公共管理
序号 | 级别 | 主管部门 | 学科名称 | 所属学院 |
1 | 国家级 | 国家教育部 | 中医诊断学 | 中医学院 |
2 | 部级 | 国家中医药管理局 | 中医诊断学 | 中医学院 |
3 | 药用植物学 | 药学院 | ||
4 | 中药药剂学 | 药学院 | ||
5 | 中西医结合临床(心脑疾病) | 研究院附属医院 | ||
6 | 针灸学 | 第一附属医院 | ||
7 | 方剂学 | 中医学院 | ||
8 | 中医肝胆病学 | 第一附属医院 | ||
9 | 中医妇科学 | 第一附属医院 | ||
10 | 中医肿瘤病学 | 研究院附属医院 | ||
11 | 中医皮肤病学 | 第二附属医院 | ||
12 | 中医眼科学 | 第一附属医院 | ||
13 | 中医各家学说 | 中医学院 | ||
14 | 中药炮制学 | 药学院 | ||
15 | 中医药信息学 | 管理与信息工程学院 | ||
16 | 中医儿科 | 第一附属医院 | ||
17 | 中医耳鼻喉科 | 第一附属医院 | ||
18 | 中医肛肠病学 | 第二附属医院 | ||
19 | 中医康复学 | 第二附属医院 | ||
20 | 中医男科学 | 第一附属医院 | ||
21 | 推拿学 | 附属岳阳医院 | ||
22 | 中医肾病学 | 附属衡阳市中医医院 | ||
23 | 中医老年病学 | 研究院附属医院 | ||
24 | 中医骨伤科学 | 研究院附属医院 | ||
25 | 省级 | 湖南省教育厅 | 中医诊断学(优势特色重点学科) | 中医学院 |
26 | 中医内科学(优势特色重点学科) | 第一附属医院 | ||
27 | 药学 | 药学院 | ||
28 | 中西医结合基础 | 中西医结合学院 | ||
29 | 中药学 | 药学院 | ||
30 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | ||
31 | 中西医结合临床 | 中西医结合学院 | ||
32 | 中医外学科 | 第二附属医院 | ||
33 | 中医五官科学 | 第一附属医院 | ||
34 | 方剂学 | 中医学院 | ||
35 | 校级 | 湖南中医药大学 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 中医学院 |
36 | 病原生物学 | 医学院 | ||
37 | 病理学与病理生理学 | 医学院 | ||
38 | 中医基础理论 | 中医学院 | ||
39 | 中医临床基础 | 中医学院 | ||
40 | 药物分析学 | 药学院 | ||
41 | 生物工程 | 药学院 | ||
42 | 推拿学 | 针推学院 | ||
43 | 护理学 | 护理学院 | ||
44 | 马克思主义中国化 | 马克思主义学院 | ||
45 | 中医心理学 | 人文社科学院 | ||
46 | 社会医学与卫生事业管理 | 管理与信息工程学院 | ||
47 | 中医药信息学 | 管理与信息工程学院 | ||
48 | 中医儿科学 | 第一附属医院 | ||
49 | 口腔医学 | 第一附属医院 | ||
50 | 中西医结合临床(骨伤科学) | 第一附属医院 | ||
51 | 中医骨伤科学 | 第二附属医院 | ||
52 | 肿瘤学 | 附属衡阳市中医医院 | ||
53 | 中医哲学 | 人文社科学院 | ||
54 | 医药经济与管理 | 管理与信息工程学院 |
湖南师范大学重点学科有外国语言文学、英语语言文学、中国近现代史、发育生物学、理论物理、伦理学、基础数学、教育学、数学、哲学等,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布名单为准。
第二轮双一流建设学科:外国语言文学
国内一流建设学科:教育学、数学、哲学、中国语言文学、生物学
国内一流培育学科:法学、马克思主义理论、体育学、新闻传播学、物理学、化学、地理学、音乐与舞蹈学、美术学、政治学、心理学、中国史、生态学、理论经济学、统计学
国家级重点学科
伦理学 | 英语语言文学 | 基础数学 |
发育生物学 | 理论物理 | 中国近现代史 |
湖南师范大学“十二五”省级重点学科
学科名称 | 依托单位 | 建设年 |
哲学 | 公共管理学院 | 2011 |
理论经济学 | 商学院 | 2011 |
法学 | 法学院 | 2011 |
政治学 | 公共管理学院 | 2011 |
马克思主义理论 | 公共管理学院 | 2011 |
教育学 | 教育科学学院 | 2011 |
心理学 | 教育科学学院 | 2011 |
体育学 | 体育学院 | 2011 |
中国语言文学 | 文学院 | 2011 |
外国语言文学 | 外国语学院 | 2011 |
新闻传播学 | 新闻与传播学院 | 2011 |
中国史 | 历史文化学院 | 2011 |
数学 | 数学与计算机科学学院 | 2011 |
物理学 | 物理与信息科学学院 | 2011 |
化学 | 化学化工学院 | 2011 |
地理学 | 资源与环境科学学院 | 2011 |
生物学 | 生命科学学院 | 2011 |
生态学 | 生命科学学院 | 2011 |
基础医学 | 医学院、生命科学学院 | 2011 |
音乐与舞蹈学 | 音乐学院 | 2011 |
美术学 | 美术学院 | 2011 |
设计学 | 工程与设计学院、美术学院、旅游学院 | 2011 |
湖南师范大学“十一五”省级重点学科
学科名称 | 依托单位 | 建设年 |
基础数学 | 数计院 | 2001 |
理论物理 | 物信院 | 2001 |
分析化学 | 化工院 | 2003 |
发育生物学 | 生科院 | 2001 |
生物化学与分子生物学 | 生科院 | 2001 |
微生物学 | 生科院 | 2006 |
自然地理学 | 资环院 | 2006 |
伦理学 | 公共管理学院 | 2001 |
中国近代史 | 历史文化学院 | 2001 |
中共党史 | 公共管理学院 | 2001 |
课程与教学论 | 教育科学院 | 2001 |
汉语言文字学 | 文学院 | 2001 |
中国现当代文学 | 文学院 | 2001 |
英语语言文学 | 外国语学院 | 2001 |
马克思主义基本原理 | 公共管理学院 | 2001 |
外国哲学 | 公共管理学院 | 2006 |
产业经济学 | 商学院 | 2006 |
国际法学 | 法学院 | 2006 |
"十五"校级重点学科:
学科名称 | 所在学院 |
计算数学 | 数计院 |
天体物理 | 物信院 |
有机化学 | 化工学院 |
植物学 | 生科院 |
微生物学 | 生科院 |
自然地理学 | 资环院 |
电路与系统 | 工学院 |
体育人文社会学 | 体育学院 |
内科学 | 医学院 |
病原生物学 | 医学院 |
中国古代文学 | 文学院 |
文艺学 | 文学院 |
世界史 | 历史文化学院 |
国际法学 | 法学院 |
社会学 | 公共管理学院 |
外国哲学 | 公共管理学院 |
新闻学 | 新闻学院 |
基础心理学 | 教育科学院 |
产业经济学 | 商学院 |
旅游管理 | 旅游学院 |
俄语语言文学 | 外国语学院 |
音乐学 | 音乐学院 |
美术学 | 美术学院 |
"十一五"校级重点学科:
学科名称 | 所在学院 | 建设年 |
计算数学 | 数计院 | 2002 |
应用数学 | 数计院 | 2006 |
天体物理 | 物信院 | 2002 |
有机化学 | 化工院 | 2002 |
物理化学 | 化工院 | 2006 |
植物学 | 生科院 | 2002 |
动物学 | 生科院 | 2006 |
人文地理学 | 资环院 | 2006 |
电路与系统 | 工设院 | 2002 |
体育人文社会学 | 体育学院 | 2002 |
运动人体科学 | 体育学院 | 2006 |
内科学 | 医学院 | 2003 |
病原生物学 | 医学院 | 2003 |
中国古代文学 | 文学院 | 2002 |
文艺学 | 文学院 | 2002 |
世界史 | 历史文化学院 | 2002 |
中国古代史 | 历史文化学院 | 2006 |
社会学 | 公共管理学院 | 2002 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 公共管理学院 | 2006 |
新闻学 | 新闻学院 | 2002 |
基础心理学 | 教育科学院 | 2002 |
高等教育学 | 教育科学院 | 2006 |
政治经济学 | 商学院 | 2006 |
旅游管理 | 旅游学院 | 2002 |
俄语语言文学 | 外国语学院 | 2002 |
外国语言学及应用语言 | 外国语学院 | 2006 |
音乐学 | 音乐学院 | 2002 |
美术学 | 美术学院 | 2002 |
艺术设计学 | 美术学院 | 2006 |
"十二五"校级重点学科:
学科名称 | 所在学院 |
计算数学 | 数学与计算机科学学院 |
应用数学 | 数学与计算机科学学院 |
天体物理 | 物理与信息科学学院 |
有机化学 | 化学化工学院 |
物理化学 | 化学化工学院 |
植物学 | 生命科学学院 |
动物学 | 生命科学学院 |
人文地理学 | 资源与环境科学学院 |
电路与系统 | 工程与设计学院 |
体育人文社会学 | 体育学院 |
运动人体科学 | 体育学院 |
内科学 | 医学院 |
病原生物学 | 医学院 |
计算机应用技术 | 数学与计算机科学学院 |
凝聚态物理 | 物理与信息科学学院 |
应用化学 | 化学化工学院 |
生态学 | 生命科学学院 |
地图学与地理信息系统 | 资源与环境科学学院 |
体育教育训练学 | 体育学院 |
设计艺术学 | 工程与设计学院 |
生药学 | 医学院 |
中国古代文学 | 文学院 |
文艺学 | 文学院 |
世界史 | 历史文化学院 |
中国古代史 | 历史文化学院 |
社会学 | 公共管理学院 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 公共管理学院 |
新闻学 | 新闻学院 |
基础心理学 | 教育科学院 |
高等教育学 | 教育科学院 |
政治经济学 | 商学院 |
旅游管理 | 旅游学院 |
俄语语言文学 | 外国语学院 |
外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 |
音乐学 | 音乐学院 |
美术学 | 美术学院 |
艺术设计学 | 美术学院 |
比较文学与世界文学 | 文学院 |
中国古典文献学 | 文学院 |
环境与资源保护法学 | 法学院 |
宪法学与行政法学 | 法学院 |
中国哲学 | 公共管理学院 |
思想政治教育 | 公共管理学院 |
教育学原理 | 教育科学学院 |
企业管理 | 商学院 |
亚非语言文学 | 外国语学院 |
湖南工商大学重点学科有管理科学与工程、应用经济学、企业管理、政治经济学、区域经济学、行政管理、理论经济学、工商管理、马克思主义理论与廉政法学、大数据与人工智能等,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布名单为准。
湖南工商大学省级“双一流”学科建设项目一览表
序号 | 学科类型 | 学科名称 |
1 | 国内一流建设学科 | 管理科学与工程 |
2 | 国内一流培育学科 | 应用经济学 |
“十二五”省级重点建设学科:企业管理、政治经济学、区域经济学、行政管理、管理科学与工程
湖南工商大学“十四五”校级一流学科一览表
序号 | 学科类型 | 学科名称 |
1 | 高原学科 | 理论经济学 |
2 | 高原学科 | 工商管理 |
3 | 高原学科 | 马克思主义理论与廉政法学 |
4 | 特色优势与交叉学科 | 大数据与人工智能 |
5 | 特色优势与交叉学科 | 工业互联网与智能制造 |
6 | 特色优势与交叉学科 | 智慧社会与智慧城市管理 |
7 | 特色优势与交叉学科 | 微电子与应用物理 |
8 | 特色优势与交叉学科 | 数字经济与金融科技 |
9 | 特色优势与交叉学科 | 资源环境数智化管理 |
10 | 特色优势与交叉学科 | 数字科技与人文艺术 |